Karamihan sa mga portable generator ay maaaring tumakbo para sa 8 hanggang 24 na oras sa iisang tangke ng gasolina, habang ang pang-industriya at standby na mga ge...
READ MOREAng diesel engine ng Shangchai generator set ay ginawa ng Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (na pinalitan ng pangalan na Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.), na angkop para sa iba't ibang sitwasyon ng aplikasyon, kabilang ang mga construction site, ospital, paaralan, pabrika at pampublikong pasilidad. Ang compact na disenyo nito at malakas na kapangyarihan ay nagbibigay-daan dito upang gumana nang matatag sa iba't ibang kapaligiran. Sa mature na teknolohiya at maginhawang mga channel sa pagkuha ng mga ekstrang bahagi, ang Shangchai generator set ay mahusay na gumanap sa merkado, na may perpektong after-sales warranty services at power coverage range na 20kva-2500kva.
Maaari mong piliin ang tatak na gusto mo
Maaari mong piliin ang uri na gusto mo
+86-18652407919
+86-0514-86593686
+86-18944498005
Suporta
Pagpapasadya
Sariling Pabrika,
Lubos na Pagbawas
Mga gastos
Mahigpit na Kalidad
Kontrolin
Mahigpit na Kalidad
Kontrolin
Malakas
Kapasidad ng Produksyon
Mas Considerate
Serbisyo
Humiling ng Quote
SHIANGHAI
| Diesel engine | Ang buong serye ay gumagamit ng Shanghai diesel engine bilang kapangyarihan, na may power range na 10kVA-2500kVA. Ito ay angkop para sa iba't ibang sitwasyon ng aplikasyon, kabilang ang mga construction site, ospital, paaralan, pabrika, at pampublikong pasilidad. Ang compact na disenyo nito at malakas na pagganap ay nagbibigay-daan dito upang gumana nang matatag sa iba't ibang kapaligiran. Sa mature na teknolohiya nito at maginhawang mga channel sa pagkuha ng mga ekstrang bahagi, ang Shanghai Diesel generator set ay mahusay na gumanap sa merkado at may perpektong after-sales warranty services. | |
| Dynamo | Buong hanay ng mga opsyon: Stamford/Marathon/Engga/Faraday at iba pang mga generator ng brand; mahusay na mga katangian ng paggulo, upang ang yunit ay makatiis ng mataas na kapangyarihan na agarang paglo-load na may maliit na pagbabagu-bago ng boltahe at mabilis na pagbawi | |
| Sistema ng Kontrol | Ang buong serye ay gumagamit ng SmartGen HGM6110 control system, na nagsasama ng digitalization, intelligence, at network technology. Ito ay ginagamit para sa automation at monitoring system ng isang solong diesel generator set, napagtatanto ang mga function tulad ng generator set mains monitoring, awtomatikong pagsisimula/paghinto, pagsukat ng data, proteksyon ng alarma, atbp.; mga tatak tulad ng Shenhai at Comai ay magagamit. | |
| Sistema ng Paglamig | Ang standard na configuration ng 50℃ ambient temperature online radiator at closed water circulation cooling system ay masisiguro ang na-rate na power output sa isang malupit na mataas na temperatura na kapaligiran at nagbibigay ng suporta para sa pangmatagalang matatag na operasyon ng unit. | |
| Base sa istraktura ng bakal | Ang built-in na composite shock-absorbing system ay may mahusay na shock-absorbing performance. Hindi na kailangang mag-install ng mga shock-absorbing pad para kumonekta at ayusin ang base foundation. Ang base ay makatuwirang idinisenyo na may nakalaan na mga butas para sa mga forklift at crane. Mabilis at maginhawa ang pag-install at transportasyon. Ang base ay nilagyan ng split fuel tank bilang pamantayan, na maginhawa para sa paggamit at pagpapanatili sa ibang pagkakataon. | |
Humiling ng Quote
Mga random na accessory at opsyonal na item
| Mga binigay na accessories | Circuit breaker, baterya, at koneksyon, muffler, bellows, exhaust elbow, shock absorber, oil level gauge, instruction manual | |
| Opsyonal na mga item | Hindi tinatablan ng ulan/Silent/Mobile | Oil-water separator |
| Heat exchanger--water tower cooling system | Pagpapasadya ng kapasidad ng tangke ng gasolina | |
Humiling ng Quote
Mga parameter ng pagganap ng set ng generator
| Mga pangunahing parameter | Pagbaba ng dalas ≤3% | Boltahe modulasyon ≤ 0.3% |
| Steady state frequency band ≤0.5% | Steady-state na paglihis ng boltahe ≤±1% | |
| Lumilipas na paglihis ng dalas ≤ 10% ≤-7% | Lumilipas na paglihis ng boltahe ≤ 20% ≤-15% | |
| Oras ng pagbawi ng dalas ≤ 3S | Oras ng pagbawi ng boltahe ≤1S (boltahe ±3%) |
Humiling ng Quote
Mga karaniwang pag-andar sa pagsubaybay
| Proyekto sa Pagsubaybay | Three-phase na boltahe Ua, Ub, Uc | Three-phase na kasalukuyang La, Lb, Lc |
| Dalas F1 | Aktibong Power PA | |
| Maliwanag na kapangyarihan PR | Power Factor PF | |
| Temperatura ng tubig na nagpapalamig WT | ℃ Sabay-sabay na pagpapakita | |
| Presyon ng langis OP | kPa/Psi/Bar sabay-sabay na pagpapakita | |
| Bilis ng Unit ng RP: RPM | Boltahe ng baterya VB Unit: V | |
| Ang timer HC ay maaaring makaipon ng 999999 na oras | Ang maximum na pinagsama-samang bilang ng mga startup ay 999999 beses |
Humiling ng Quote
Generator Set
| Modelo | Prime Power(KVA) |
| FD-SC12 | 12 |
| FD-SC18 | 18 |
| FD-SC25 | 25 |
| FD-SC30 | 30 |
| FD-SC35 | 35 |
| FD-SC38 | 38 |
| FD-SC45 | 45 |
| FD-SC50 | 50 |
| FD-SC60 | 60 |
| FD-SC80 | 80 |
| FD-SC100 | 100 |
| FD-SC115 | 115 |
| FD-SC125 | 125 |
| FD-SC150 | 150 |
| FD-SC160 | 160 |
| FD-SC180 | 180 |
| FD-SC200 | 200 |
| FD-SC225 | 225 |
| FD-SC250 | 250 |
| FD-SC275 | 275 |
| FD-SC315 | 315 |
| FD-SC350 | 350 |
| FD-SC375 | 375 |
| FD-SC400 | 400 |
| FD-SC450 | 450 |
| FD-SC500 | 500 |
| FD-SC560 | 560 |
| FD-SC625 | 625 |
| FD-SC685 | 685 |
| FD-SC700 | 700 |
| FD-SC750 | 750 |
| FD-SC825 | 825 |
| FD-SC875 | 875 |
| FD-SC900 | 900 |
| FD-SC1000 | 1000 |
| FD-SC1100 | 1100 |
| FD-SC1250 | 1250 |
| FD-SC1375 | 1375 |
| FD-SC1560 | 1560 |
| FD-SC1680 | 1680 |
| FD-SC1875 | 1875 |
| FD-SC2000 | 2000 |
| FD-SC2250 | 2250 |
Humiling ng Quote
Diesel engine
| Modelo | Na-rate na kapangyarihan/bilis (KW/rpm) | Pinakamataas na kapangyarihan/bilis (KW/rpm) |
| 3Z1.1-G42 | 10/1500 | 11/1500 |
| 4Z2.3-G21 | 16/1500 | 18/1500 |
| 4Z2.7-G21 | 22/1500 | 24/1500 |
| 4Z3.0-G21 | 27/1500 | 30/1500 |
| 4Z3.2-G21 | 32/1500 | 35/1500 |
| 4Z3.2-G21 | 32/1500 | 35/1500 |
| 4ZT3.2-G21 | 39/1500 | 44/1500 |
| 4HTAA4.3-G31 | 51/1500 | 56/1500 |
| 4ZT4.1-G21 | 60/1500 | 66/1500 |
| 4ZTAA4.1-G22 | 74/1500 | 81/1500 |
| SC4H140D2 | 95/1500 | 105/1500 |
| SC4H160D2 | 105/1500 | 116/1500 |
| SC4H180D2 | 120/1500 | 132/1500 |
| SC7H205D2 | 138/1500 | 152/1500 |
| SC7H220D2 | 150/1500 | 165/1500 |
| SC7H250D2 | 168/1500 | 185/1500 |
| SC8D280D2 | 185/1500 | 204/1500 |
| SC9D310D2 | 208/1500 | 228/1500 |
| SC9D340D2 | 228/1500 | 255/1500 |
| SC10E380D2 | 255/1500 | 280/1500 |
| SC10E420D2 | 280/1500 | 308/1500 |
| SC10E460D2 | 307/1500 | 338/1500 |
| SC15G500D2 | 339/1500 | 373/1500 |
| 6ETAA12.8-G32 | 360/1500 | 400/1500 |
| SC25G610D2 | 405/1500 | 445/1500 |
| SC25G690D2 | 459/1500 | 505/1500 |
| SC27G755D2 | 505/1500 | 560/1500 |
| SC27G830D2 | 561/1500 | 610/1500 |
| SC27G900D2 | 602/1500 | 662/1500 |
| 6KTAA25-G38 | 622/1500 | 684/1500 |
| 6KTAA25-G32 | 685/1500 | 754/1500 |
| 6KTAA25-G31 | 728/1500 | 800/1500 |
| SC33W1150D2 | 782/1500 | 860/1500 |
| 6KTAA25-G320 | 820/1500 | 902/1500 |
| 6KTAA25-G321 | 880/1500 | 968/1500 |
| 6WTAA35-G310 | 1018/1500 | 1120/1500 |
| 6WTAA35-G311 | 1118/1500 | 1230/1500 |
| 6WTAA35-G313 | 1230/1500 | 1390/1500 |
| 12KTA58-G35 | 1420/1500 | 1560/1500 |
| 12KTA58-G34 | 1560/1500 | 1720/1500 |
| 12KTA58-G33 | 1720/1500 | 1890/1500 |
| 12KTA58-G32 | 1850/1500 | 2035/1500 |
| 12KTA58-G31 | 2010/1500 | 2210/1500 |
Karamihan sa mga portable generator ay maaaring tumakbo para sa 8 hanggang 24 na oras sa iisang tangke ng gasolina, habang ang pang-industriya at standby na mga ge...
READ MOREAn open frame diesel generator set ay isang diesel engine na isinama sa isang alternator na naka-mount sa isang matibay na steel base frame - na may walang acoustic e...
READ MOREIsang well-maintained generator ng diesel maaaring tumagal sa pagitan ng 20,000 at 30,000 na oras ng pagpapatakbo — katumbas ng 20–30 taon ng standby na pa...
READ MOREA generator ng diesel gumagana sa pamamagitan ng pag-convert ng kemikal na enerhiya sa diesel fuel sa mekanikal na enerhiya sa pamamagitan ng internal combustion, ...
READ MORESa laki ng a generator ng diesel , kalkulahin ang kabuuang running wattage ng lahat ng load na dapat nitong i-power nang sabay-sabay, idagdag ang pinakamal...
READ MORESa mabilis na industriya at komersyal na tanawin ngayon, kapangyarihan ang pintig ng puso ng bawat operasyon. Kung ikaw ay namamahala sa isang malayong construction site, nag-aa...
READ MORE